EPSON °®ÆÕÉúG6170ͶӰ»ú ¸ß¶Ë¹¤³ÌͶӰÒÇ6500Á÷Ã÷¸ßÁÁ¶È²ÎÊý



| ͶӰϵͳ | RGB ¹â·§Ê½Òº¾§Í¶Ó°ÏµÍ³ | ||
| Ö÷Òª²¿¼þ¼¼Êõ²ÎÊý | LCD | Òº¾§°å | 0.79 Ó¢´çº¬Î¢Í¸¾µ (D8, C2 Fine) |
| Çý¶¯Ä£Ê½ | ¶à¾§¹è TFT ÓÐÔ´¾ØÕó | ||
| ÏñËØÊý | 786,432µã(1024x768)x3 | ||
| ʵ¼Ê·Ö±æÂÊ | XGA | ||
| ÆÁÄ»ºá×Ý±È | 4:3 | ||
| Ë¢ÐÂÂÊ | 192-240Hz | ||
| ͶӰ»ú±ê×¼¾µÍ· | ÀàÐÍ | ¹âѧ±ä½¹£¨ÊÖ¶¯£©/ ¶Ô½¹£¨ÊÖ¶¯£© | |
| F Öµ | 1.65-2.55 | ||
| ½¹¾à£¨f Öµ£© | 21.34mm -37.99mm | ||
| ±ä½¹±È | 1 - 1.8 | ||
| ¾µÍ·¸ü»» | Ö§³Ö£¬6 ÖÖ¾µÍ·¿ÉÑ¡ | ||
| ¾µÍ·¹Ì¶¨Ëø | Ö§³Ö | ||
| µÆÅÝ*1 | ¹¦ºÄ | 380 W UHE | |
| ÊÙÃü | 2500 Сʱ£¨ºÄµçÁ¿: ±ê׼ģʽ (5)£©4000 Сʱ£¨ºÄµçÁ¿: ECO ģʽ£© | ||
| ÁÁ¶È*2 , 3 | ±ê׼ģʽ | £¨5£© | 6500 Á÷Ã÷ ( É«²Êģʽ: ¶¯Ì¬, ±ä½¹: ¹ã½Ç, ¾µÍ·Î»ÖÃ: ´¹Ö±¾ÓÖÐ / ˮƽ¾ÓÖÐ) |
| £¨4£© | 6500 Á÷Ã÷ * 0.93 ( É«²Êģʽ: ¶¯Ì¬, ±ä½¹: ¹ã½Ç, ¾µÍ·Î»ÖÃ: ´¹Ö±¾ÓÖÐ / ˮƽ¾ÓÖÐ) | ||
| £¨3£© | 6500 Á÷Ã÷ * 0.87 ( É«²Êģʽ: ¶¯Ì¬, ±ä½¹: ¹ã½Ç, ¾µÍ·Î»ÖÃ: ´¹Ö±¾ÓÖÐ / ˮƽ¾ÓÖУ© | ||
| £¨2£© | 6500 Á÷Ã÷ * 0.80 ( É«²Êģʽ: ¶¯Ì¬, ±ä½¹: ¹ã½Ç, ¾µÍ·Î»ÖÃ: ´¹Ö±¾ÓÖÐ / ˮƽ¾ÓÖУ© | ||
| £¨1£© | 6500 Á÷Ã÷ * 0.76 ( É«²Êģʽ: ¶¯Ì¬, ±ä½¹: ¹ã½Ç, ¾µÍ·Î»ÖÃ: ´¹Ö±¾ÓÖÐ / ˮƽ¾ÓÖУ© | ||
| ECO ģʽ | 6500 Á÷Ã÷ * 0.76 ( É«²Êģʽ: ¶¯Ì¬, ±ä½¹: ¹ã½Ç, ¾µÍ·Î»ÖÃ: ´¹Ö±¾ÓÖÐ / ˮƽ¾ÓÖУ© | ||
| É«²ÊÁÁ¶È*2 , 3 | 6500 Á÷Ã÷ ( É«²Êģʽ: ¶¯Ì¬, ±ä½¹: ¹ã½Ç, ¾µÍ·Î»ÖÃ: ´¹Ö±¾ÓÖÐ / ˮƽ¾ÓÖÐ) | ||
| ¶Ô±È¶È*2 , 3 | 5000:1 | ||
| ÁÁ¶È¾ùÔÈÐÔ | 90%£¨¾µÍ·Î»ÖÃ: ´¹Ö±¾ÓÖÐ / ˮƽ¾ÓÖУ© | ||
| É«²ÊÔÙÏÖ | È«²Ê£¨10.7 ÒÚ¸öÑÕÉ«£© | ||
| É«²Ê´¦Àí | È«10 λ | ||
| ÆÁÄ»³ß´ç£¨Í¶Ó°¾àÀ룩£¨±ê×¼¾µÍ·£© | 50-300 Ó¢´ç [1.30Ã×-8.04 Ã×] ( ±ä½¹: ¹ã½Ç)£¬50-300 Ó¢´ç [2.38-14.47 Ã×] ( ±ä½¹: ³¤½¹) | ||
| ͶÉä±È£¨±ê×¼¾µÍ·£© | 1.29-2.35 | ||
| ¾µÍ·Î»ÒÆ·¶Î§ | ´¹Ö±: -57% µ½ +57% ( ˮƽ¾ÓÖÐ) ( ÊÖ¶¯) ˮƽ: -30% µ½ +30% ( ´¹Ö±¾ÓÖÐ) ( ÊÖ¶¯) | ||
| ÊÓÆµ´¦Àí | 3D Y/C ·ÖÀë | ÊÇ | |
| 3D ½µÔë | ÊÇ | ||
| ÎÃ×Ó½µÔë | ÊÇ | ||
| DCDi ÊÓÆµ´¦Àí¼¼Êõ | ÊÇ | ||
| ¸ôÐУÖðÐÐת»»Ô˶¯²¹³¥£¨2-2,3-2 ½ºÆ¬Õì²â£© | ÊÇ | ||
| 4-4 Pull Down ´¦Àí¼¼Êõ£¨²åÖ¡¼¼Êõ¹Ø±Õ£© | ÊÇ | ||
| ÄÚÖÃÑïÉùÆ÷ | ÉùÒôÊä³ö | 10 W ·ÇÁ¢ÌåÉù | |
| É«²Êģʽ | µçÄÔÉ«²Êģʽ | ±ê×¼ | ÉÏÑÝ/ ¾çÔº/ ¶¯Ì¬/sRGB/ ¶à»ÃæÍ¶Ó°/DICOM SIM |
| 3D ͼÏñ | 3D ÑÝʾ/3D ¾çÔº/3D ¶¯Ì¬/3D ¶à»ÃæÍ¶Ó° | ||
| ÊÓÆµÉ«²Êģʽ | ±ê×¼ | ÑÝʾ/ ¾çÔº/ ¶¯Ì¬/sRGB / ¶à»ÃæÍ¶Ó° | |
| 3D ͼÏñ | 3D ÑÝʾ/3D ¾çÔº/3D ¶¯Ì¬/3D ¶à»ÃæÍ¶Ó° | ||
| Ò×Óù¦ÄÜ | Gamma УÕý | 9 µã gamma ÇúÏ߿ɵ÷ | |
| RGB УÕý | ºìÂÌÀ¶ÈýÉ«¿Éµ÷ | ||
| RGBCMY УÕý | RGBCMY ÁùÖá É«²Ê / ±¥ºÍ¶È / ÁÁ¶È¿Éµ÷ | ||
| ´¹Ö±ÌÝÐÎУÕý | -30 ¶È µ½ +30 ¶È ( ±ä½¹: ³¤½¹) ( ±ê×¼¾µÍ·) | ||
| ˮƽÌÝÐÎУÕý | -30 ¶È µ½ +30 ¶È ( ±ä½¹: ³¤½¹) ( ±ê×¼¾µÍ·) | ||
| ËĽǵ÷Õû | ÊÇ | ||
| µãУÕý | ÊÇ | ||
| »¡ÐÎУÕý | ÊÇ | ||
| Ë«»ÃæÍ¶Ó° | ÊÇ | ||
| ¼ÇÒä | ¼ÇÒä1 - 10 ¸ö( ¿É¸ü¸Ä´æ´¢µÄÃû×Ö) | ||
| ÏñËØÆ«ÒÆÐ£Õý | ÊÇ | ||
| É«²Ê¾ùÔȶÈУÕý | ÊÇ | ||
| Óû§±êʶ | ÊÇ | ||
| Ö±½Ó¿ª»ú | ÊÇ£¨¿ª/ ¹Ø£© | ||
| ˯Ãßģʽ | ÊÇ | ||
| Èճ̹ÜÀí | ÊÇ | ||
| ÁÁ¶ÈµÈ¼¶ ( ºÄµçÁ¿: ½ö±ê׼ģʽ) | 5/4/3/2/1 | ||
| ±ßÔµÈÚºÏ | ÊÇ | ||
| ¶àÆÁÄ»µ÷½Ú | ÊÇ | ||
| ÐźÅÔ´×Ô¶¯ËÑË÷ | ÊÇ | ||
| ×Ô¶¯Õì²â RGB ºÍ·ÖÁ¿ÊÓÆµ | ÊÇ | ||
| Êý×ֱ佹 | ÊÇ | ||
| ¶³½á | ÊÇ | ||
| ÓÐЧɨÃèÆµ¶Î( Ä£Äâ) | µãʱÖÓ | 13.5 MHz µ½ 162 MHz ´ïµ½ UXGA 60 Hz | |
| ˮƽ | 15 kHz µ½ 92 kHz | ||
| ´¹Ö± | 50 Hz µ½ 85 Hz | ||
| ÓÐЧɨÃèÆµ¶Î(HDMI) | µãʱÖÓ | 13.5 MHz µ½ 162 MHz ´ïµ½ UXGA 60 Hz | |
| ˮƽ | 15 kHz µ½ 75 kHz | ||
| ´¹Ö± | 24Hz 30Hz 50Hz 60Hz | ||
| Ä£ÄâRGB ÊäÈë/ Êä³ö | ÏÔʾÐÔÄÜ | Ôʼ | 1024 x 768 µã |
| ÊäÈëÐźŠ| ÐźÅÀàÐÍ | ·ÖÀëÐźŠ| |
| ÊÓÆµÐźŠ| Ä£Äâ(0.7 Vp-p, 75 ohm / Mac 0.714 Vp-p, 75 ohm) | ||
| ͬ²½ÐźŠ|
·ÖÀë( Ñô¼« & Òõ¼«, bi-polarity 2-5 Vp-p) ¸´ºÏ( Ñô¼« & Òõ¼«, bi-polarity 2-5 Vp-p) ÂÌɫͬ²½ ( Òõ¼«, 0.3 Vp-p) |
||
| ÉùÒôÐźŠ| 500 mVrms / 47 k-ohm | ||
| ÊäÈë¶Ë¿Ú | ÊÓÆµ | D-Sub 15-pin¡Á1£¨À¶É«£©,5BNC¡Á1 | |
| ÉùÒô | Á¢ÌåÃÔÄãÉù½Ó¿Úx3, ÒôƵ 1: µçÄÔ, ÒôƵ 2: BNC, ÒôƵ 3: HDMI »ò DisplayPort | ||
| Êä³öÐźŠ| ÊÓÆµÐźŠ| Ä£Äâ(0.7 Vp-p, 75 ohm / Mac 0.714 Vp-p, 75 ohm) | |
| ͬ²½ÐźŠ| ·ÖÀë( Ñô¼« & Òõ¼«,TTL) / ¸´ºÏ( Ñô¼« & Òõ¼«,TTL) / ÂÌɫͬ²½ ( Òõ¼« 0.2-0.4 Vp-p) | ||
| Êä³ö¶Ë¿Ú | ÊÓÆµ | D-Sub 15-pin¡Á1£¨ºÚÉ«£©(Êä³öÐźŠ:½öµçÄÔ¡¢5-BNC) | |
| ÉùÒô | Á¢ÌåÃÔÄãÉù½Ó¿Ú x 1 | ||
| ÊÓÆµÊäÈë/ Êä³ö | ÏÔʾÐÔÄÜ | Ôʼ | ¸´ºÏÊäÈë: NTSC:480 Ïß , PAL: 576 Ïß £¨ÒÀ¾Ý¶àÂö³åͼÑùµÄ̽²â£© |
| ÊäÈëÐźŠ| ÊÓÆµ±ê×¼ | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM | |
| ÊÓÆµÐźŠ|
¸´ºÏÊÓÆµ (1.0 Vp-p / Sync.negative, 75 ohm) /S-Video (Luminous 0.714 Vp-p, Chrominous 0.286 Vp-p, 75 ohm) / ·ÖÁ¿ÊÓÆµ (Analog Y level 0.7 V, 75 ohm / Cr Cb level/+/-0.35 V, 75 ohm / sync. negative 0.3 V or 3-state +/ -0.3 V on Y) / ÊÓÆµRGB (0.7 Vp-p, 75 ohm / Mac 0.714 Vp-p, 75 ohm) |
||
| ÉùÒôÐźŠ| 500 mVrms / 47 k-ohm | ||
| ÊäÈë¶Ë¿Ú | ÊÓÆµ |
¸´ºÏÊÓÆµ: RCA ( »Æ) x 1£¬S-Video: Mini DIN£¬·ÖÁ¿ÊÓÆµ: 5-BNC£¬ D-sub 15pin x 1£¨À¶É«£© ( Ä£ÄâRGB ½Ó¿Ú)£¬ÊÓÆµRGB:5-BNC£¬D-sub 15pin x 1£¨À¶É«£© ( Ä£ÄâRGB ½Ó¿Ú) |
|
| ÉùÒô | RCA ( °×/ ºì) x 1 ¶Ô( ¸´ºÏÊÓÆµºÍS-Video) | ||
| HDMI | ÏÔʾÐÔÄÜ | Ôʼ | 1024x768 µã(XGA) |
| Ö§³Ö | ÊÓÆµ±ê×¼´ïµ½1080p£¬PC ±ê×¼´ïµ½UXGA-60£¬¿íÆÁPC ±ê×¼´ïµ½WXGA 60RB | ||
| ÊÓÆµ±ê×¼ | 480i/576i/480p/576p/720p/ 1080i/1080p | ||
| ÊÓÆµÐźŠ| TMDS | ||
| ÉùÒôÐźŠ| ÏßÐÔPCM | ||
| HDCP | ÊÇ | ||
| ÊäÈë¶Ë¿Ú | HDMI x 1 | ||
| DisplayPort | ÏÔʾÐÔÄÜ | Ôʼ | 1024x768 µã(XGA) |
| ÊÓÆµÐźŠ|
Lane Ïß· : 1 / 2 / 4 Ïß·Lane£¬Link Rate Á¬½Ó±ÈÂÊ : RBR / HBR£¬É«²ÊÉî¶È : 6 / 8 룬 ¸ñʽ : RGB / YCbCr4:4:4 / YCbCr4:2:2 |
||
| ÉùÒôÐźŠ| ÏßÐÔPCM | ||
| ÊäÈë¶Ë¿Ú | DisplayPort x 1 | ||
| DPCD | ÊÇ | ||
| HD-BaseT (Rx) | ÊäÈëÐźŠ| ÈÏÖ¤ | CTS1.2 |
| HDMI£¨ÊÓÆµ, ÉùÒô£© | ÊÇ£¨²»Ö§³ÖCEC£© | ||
| RS232C | ÊÇ | ||
| ºìÍâ | ÊÇ£¨½öEPSON Ò£¿ØÆ÷£¬Ö§³Ö£ºTx->Rx Direction£© | ||
| ÓÐÏßÍøÂç | ÊÇ£¨½öÖ§³Ö100BaseT£© | ||
| ÊäÈë¶Ë¿Ú | RJ45 x 1 | ||
| ¿ØÖÆÊäÈë/ Êä³ö | ´®¿ÚÊäÈë/ Êä³ö | ÊäÈë/ Êä³ö¶Ë¿Ú | D-sub 9pin x 1 |
| ÊäÈë/ Êä³öÐźŠ| RS-232C | ||
| Ò£¿ØÊäÈë | ÊäÈë¶Ë¿Ú | Á¢ÌåÉùÃÔÄã½Ó¿Ú x 1 | |
| ÊäÈëÐźŠ| EPSON ¸ñʽ | ||
| ÍøÂçÊäÈë/ Êä³ö | ÓÐÏßÍøÂç | RJ45 x 1 100Mbps | |
| ÎÞÏßÍøÂçÊäÈë/ Êä³ö | ÊäÈë/ Êä³ö½Ó¿Ú | Type A x1 ( ÎÞÏßÍøÂçͶӰµ¥Ôª) | |
| ÎÞÏßÍøÂçµ¥Ôª | Ñ¡Åä | ||
| ·þÎñ | USB I/O | I/O ÖÕ¶Ë | USB mini B x 1 (½öÓÃÓÚÉý¼¶) |
| I/O ËÙ¶È | USB Ver. 2.0 | ||
| ²Ù×÷ÎÂ¶È |
0 ¡ã C µ½ 45 ¡ã C£¨32¡ã F µ½ 113 ¡ã F£© ( 20% - 80% ʪ¶È, δ½á¶ ) / ECO & ζÈ×Ô¶¯µ÷½Úģʽ¿É´ï50¡ã C(122¡ã F) |
||
| ²Ù×÷¸ß¶È*4 | 0-2000 Ã×£¨0 Ó¢³ß-6562 Ó¢³ß£©1500 Ã×£¨4921 Ó¢³ß£©ÒÔÉÏÇøÓò£ºÓ¦Óøߺ£°Îģʽ | ||
| Öü²ØÎÂ¶È | -10 ¡ã C µ½ 60 ¡ã C(14¡ã F µ½ 140 ¡ã F) ( 10% - 90%ʪ¶È, δ½á¶ ) | ||
| ͶӰ½Ç¶È | ˮƽ·½Ïò£º360 ¶È | ||
| Ö±½Ó¿ª»ú | ÊÇ | ||
| Ö±½Ó¹Ø»ú | ÊÇ | ||
| Æô¶¯Ê±¼ä | Ô¼15 Ãë Ô¤ÈÈʱ¼ä: 30 Ãë | ||
| Àäȴʱ¼ä | 0 Ãë | ||
| ¿ÕÆø¹ýÂËÍøÊÙÃü*5 | ά»¤Ê±¼ä | 10000 Сʱ | |
| ¿ÕÆø¹ýÂËÍø¸ü»»ÌáÐÑ | ÓÐ | ||
| µçÔ´µçѹ | 100-240 V AC ¡À10%, 50/60 Hz | ||
| µçÔ´¹¦ºÄ | ÔËÐÐ | 504W( ºÄµçÁ¿: ±ê׼ģʽ (5)) £¯ 405 W( ºÄµçÁ¿: ECO ģʽ) | |
| ´ý»ú£¨ÍøÂ磺¹Ø£© | 0.41 W | ||
| ¶î¶¨µçѹºÍµçÁ÷ | 100-240 V AC 50/60 Hz 5.3-2.3 A | ||
|
³ß´ç ( ³¤ x ¿í x ¸ß) |
²»º¬Ö§³Å½Å | 505 x 382 x 144 mm (²»º¬Ö§³Å½ÅºÍ¾µÍ·£© | |
| ³ß´ç¿É´óÖÁ | 505 x 409.5 x 171 mm | ||
| ÖØÁ¿( °üº¬¾µÍ·) | Ô¼ 21.8 lbs. / 9.9 kg ( °üº¬±ê×¼¾µÍ·£¬²»º¬ÏßÀ¸ǣ© | ||
| ·çÉÈÔëÒô | 31 dB( ºÄµçÁ¿: ECO ģʽ) | ||
±¸×¢£º
*1 ÉÏÊöʱ¼äΪ·Ç³Ðŵ±£ÐÞʱ¼ä¡£µÆÅÝÁÁ¶È½«ËæÊ¹ÓÃʱ¼äµÄÔö¼Ó¶øÖð½¥½µµÍ¡£µÆÅÝʵ¼ÊʹÓÃÊÙÃüÊÜʹÓÃģʽ¡¢»·¾³Ìõ¼þ¡¢Óû§Ê¹ÓÃϰ¹ßµÈÒòËØÓ°Ïì»áÓкܴó²î±ð¡£Í¶Ó°»úÔÚµÍÁÁ¶ÈģʽÏÂʹÓ㬵ÆÅÝʹÓÃÊÙÃü»áµÃµ½ÓÐЧÑÓ³¤
*2 ¡¶ÐÅÏ¢ÏÔʾ²âÁ¿±ê×¼¡·£¨IDMS£©2012 Äê 6 Ô·¢²¼ÁËÉ«²ÊÁÁ¶ÈµÄ²âÁ¿·½·¨£¬¡¶ÐÅÏ¢ÏÔʾ²âÁ¿±ê×¼¡·£¨IDMS£©Óɹú¼ÊÐÅÏ¢ÏÔʾлᣨSID£©¹ÜÀíϵĹú¼ÊÏÔʾ¼ÆÁ¿Î¯Ô±»á ICDM ¸ºÔð±àд¡£»ùÓÚ ISO21118 ±ê×¼ÖÆ¶¨£¬¸Ã±ê³ÆÖµ´ú±íÁ¿²úʱ²úÆ·µÄƽ¾ùÖµ£¬¶ø²úÆ·µÄ³ö³§×îµÍֵΪ±ê³ÆÖµµÄ 80%¡£
*3 ÁÁ¶È¡¢¶Ô±È¶ÈÊý¾Ý»ùÓÚ£ºÑÕɫģʽ£º¶¯Ì¬¡¢±ä½¹£º¹ã½Ç¡¢×Ô¶¯¹âȦ£º¿ª¡£
*4 ±¾²úÆ·¿É°²È«Ê¹ÓõĵØÇø£ºº£°Î¸ß¶È 2000m ¼° 2000m ÒÔϵØÇø£¨»ùÓÚÖйú¹ú¼Ò±ê×¼ GB4943.1-2011£©¡£
*5 »ùÓÚ°®ÆÕÉúÊÒº¼ÖÝÓÅÊÓÊýÂë¿Æ¼¼ÊǺ¼ÖݵØÇø×¨ÃÅ´ÓÊÂÐÅÏ¢»¯¼¯³ÉÒµÎñ£¬¶àýÌå´óÆÁÄ»ÏÔʾÉ豸µÄ¶àÆÁÆ´½Ó£¬¶àÆÁͼÏó±ßÔµÈںϼ¼ÊõµÄ¿ª·¢ºÍÓ¦ÓõÄÊÓÆµÓ°Ïñ²úÆ·¼°·þÎñ¡£ÏúÊÛºÍάÐÞ°®ÆÕÉúͶӰ»ú£¬Ë÷ÄáͶӰ»ú£¬¸»¿ÉÊÓINFOCUSͶӰ»ú£¬ËÉÏÂͶӰ»ú£¬°®ç÷EIKIͶӰ»ú£¬ÈÕÁ¢Í¶Ó°»ú£¬benq Ã÷»ùͶӰ»ú£¬NECͶӰ»úµÈ¡£Í¬Ê±Ìṩ°®ÆÕÉúͶӰ»úµÆÅÝ£¬Ë÷ÄáͶӰ»úµÆÅÝ£¬¸»¿ÉÊÓINFOCUSͶӰ»úµÆÅÝ£¬NECͶӰ»úµÆÅÝ£¬ËÉÏÂͶӰ»úµÆÅÝ£¬ÒÔ¼°ÆäËûÆ·ÅÆÍ¶Ó°»úµÄÏà¹ØÅä¼þ¡£º¼ÖÝÓÅÊÓÊýÂë¿Æ¼¼Êǰ®ÆÕÉúͶӰ»ú¹«Ë¾º¼ÖÝ´úÀíÉÌ£¬Ìṩ°®ÆÕÉúͶӰ»úÏúÊÛ£¬°®ÆÕÉúͶӰ»úάÐ޺Ͱ®ÆÕÉúͶӰ»ú°²×°µ÷ÊԵȼ¼Êõ¼°Ó¦ÓõĽâ¾ö·½°¸ºÍ·þÎñ¡£ÄÚ²âÊÔ½á¹û£¬ÔÚÆÕͨ°ì¹«»·¾³ÏÂʹÓ㨻ҳ¾ÊýÁ¿£º0.04-0.2 mg/m3£¬ÎÂ¶È 25¡ã C£©
º¼ÖÝÓÅÊÓÊýÂë¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓР΢ÐźÅ:13777884448, QQ£º97174763 ÁªÏµµØÖ·£ºº¼ÖÝÊÐÎ÷ºþÇøÎÄÈýÎ÷·360ºÅ