EPSON °®ÆÕÉúCB-535WͶӰ»ú²ÎÊý
| ͶӰϵͳ | RGB ¹â·§Ê½Òº¾§Í¶Ó°ÏµÍ³ | ||
| ͶӰ»úµÄÖ÷Òª²ÎÊý | LCD | Çý¶¯Ä£Ê½ | ¶à¾§¹è TFT ÓÐÔ´¾ØÕó |
| ÏñËØÊý | 1,024,000 dots (1280x800) x 3 | ||
| ·Ö±æÂÊ | WXGA | ||
| ×ݺá±È | 16:10 | ||
| ͶӰ¾µÍ· | ÊÖ¶¯¾Û½¹£¬1.35 ±¶Êý×ֱ佹 | ||
| µÆÅÝ*1 | ÀàÐÍ | 215W UHE | |
| µÆÅÝÊÙÃü | 5000 Сʱ( ±ê×¼ÁÁ¶Èģʽ ) /10000 Сʱ(ECO) | ||
| ÆÁÄ»³ß´ç£¨Í¶Ó°¾àÀ룩 | 53 Ó¢´çµ½116 Ó¢´ç£Û0.54 Ã×-1.22 Ã×£Ý | ||
| ÁÁ¶È*2*3 | °×É«ÁÁ¶È | ±ê×¼ÁÁ¶È | 3400 Á÷Ã÷ |
| ²ÊÉ«ÁÁ¶È | ±ê×¼ÁÁ¶È | 3400 Á÷Ã÷ | |
| ¶Ô±È¶È*2*3 | 16000:1 | ||
| É«²ÊÔÙÏÖ | È«²Ê (1677 ÍòÉ« ) | ||
| ÉùÒôÊä³ö | 16Wx1 | ||
| ÆäËû¹¦ÄÜ | ÎÞPC ÑÝʾ£¬ÃÜÂë±£»¤,A/V mute ¹¦ÄÜ£¬Muti-PC network£¬°ïÖú²Ëµ¥ | ||
| УÕý¹¦ÄÜ | ÌÝÐÎУÕý | ˮƽ/ ´¹Ö± -15 +15 ¶È | |
| Quick Corner ¹¦ÄÜ | ÓÐ | ||
| Ä£ÄâRGB ÊäÈë/ Êä³ö | ÊäÈë¶Ë¿Ú | ÊÓÆµÐźŠ| D-sub 15pin x 2 |
| ÒôƵÐźŠ| Á¢ÌåÉùÃÔÄã½Ó¿Ú x 2 | ||
| Êä³ö¶Ë¿Ú | ÊÓÆµÐźŠ| D-sub 15pin x 1 | |
| ÒôƵÐźŠ| Á¢ÌåÉùÃÔÄã½Ó¿Ú x 1 | ||
| ÊÓÆµÊäÈë/ Êä³ö | ÊäÈë¶Ë¿Ú | ÊÓÆµÐźŠ| ¸´ºÏÊÓÆµ£ºRCA( »Æ)¡Á1 S- ÊÓÆµ£ºMini Din¡Á1 |
| ÒôƵÐźŠ| RCA( °×/ ºì)x1 | ||
| HDMI | ÊäÈë¶Ë¿Ú | HDMI x 1 | |
| Mic | Mic x 1 | ||
| ¿ØÖÆÊäÈë/ Êä³ö | USB Type B x 1 | ||
| RS-232C | |||
| ÍøÂçÊäÈë/ Êä³ö | USB Type A x 1 ( ÓÃÓÚÑ¡ÅäÎÞÏßÍø¿¨,U ÅÌͶӰ) | ||
| RJ45x1 | |||
| ²Ù×÷ÎÂ¶È | 5 ¡ã C µ½35 ¡ã C <41¡ã F µ½95 ¡ã F> ( ʪ¶È 20% - 80% δÄý½á ) | ||
| ²Ù×÷º£°Î | ¸ßÓÚ1500 m / 4,921 Ó¢³ß ÇøÓò: Ó¦Óøߺ£°Îģʽ | ||
| Ö±½Ó¿ª»ú¹¦ÄÜ | ÓÐ | ||
| Ö±½Ó¹Ø»ú¹¦ÄÜ | ÓÐ | ||
| Æô¶¯Ê±¼ä | <7 Ãë | ||
| Àäȴʱ¼ä | 0 Ãë | ||
| ¹©µçµçѹ | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||
| ¹¦ºÄ£¨220-240V£© | ÔËÐÐ | 298W | |
| ´ý»ú | 0.28W£¨ÍøÂ繦Äܹرգ© | ||
| ³ß´ç | ²»º¬½Å¶¤( ¿íx ¸ßx Éî) | 344 x 94 x 341.5 mm | |
| ·çÉÈÔëÉù£¨ECO ģʽ£© |
29 dB
|
||
º¼ÖÝÓÅÊÓÊýÂë¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓР΢ÐźÅ:13777884448, QQ£º97174763 ÁªÏµµØÖ·£ºº¼ÖÝÊÐÎ÷ºþÇøÎÄÈýÎ÷·360ºÅ