²úÆ·¹æ¸ñ

| ͶӰϵͳ | RGB ¹â·§Ê½Òº¾§Í¶Ó°ÏµÍ³ | ||||
| ͶӰ·½Ïò | 360¡ã È«·½Î» | ||||
| Ö÷Òª²¿¼þ¼¼Êõ²ÎÊý | Òº¾§Ãæ°å | ³ß´ç | 0.63Ó¢´ç (D10¡¢C2fine) | ||
| Çý¶¯Ä£Ê½ | ¶à¾§¹èTFTÓÐÔ´¾ØÕó | ||||
| ÏñËØÊý | 786,432 µã (1024 x 768) x 3 | ||||
| ʵ¼Ê·Ö±æÂÊ | XGA | ||||
| ³¤¿í±È | 4:3 | ||||
| Ë¢ÐÂÂÊ | 100 Hz - 120 Hz | ||||
| ¾µÍ· | ÀàÐÍ | ¹âѧ±ä½¹£¨ÊÖ¶¯£© / µ÷½¹£¨ÊÖ¶¯£© | |||
| F- Öµ | 1.5-1.7 | ||||
| ½¹¾à | 20.0mm-31.8mm | ||||
| ±ä½¹±È | 1 - 1.6 | ||||
| ¾µÍ·Î»ÒÆ |
´¹Ö±£º-50% to +50%£¨Ë®Æ½¾ÓÖУ© ˮƽ£º-30% to +30%£¨´¹Ö±¾ÓÖУ© £¨ÊÖ¶¯£© |
||||
| ¹âÔ´ | ÀàÐÍ | ¼¤¹â¶þ¼«¹Ü | |||
| LD ÊäÈ빦ÂÊ | 246W(µÆ¹âģʽ£º±ê×¼, »·¾³Î¶ȣº25¡æ) | ||||
| ¹âÔ´ÊÙÃü *1 |
20,000 Сʱ£¨µÆ¹âģʽ£º±ê×¼ / °²¾²£© 30,000 Сʱ£¨µÆ¹Üģʽ£ºÀ©Õ¹£© |
||||
| ͶӰ³ß´ç£¨¾àÀ룩 | ͶÉä±È | 1.52-2.47 | |||
| ÆÁÄ»³ß´ç ( ͶӰ¾àÀë , ±ä½¹£º¹ã½Ç¡¢³¤½¹ ) | 48" to 470" [1.47m to 14.72m] | ||||
| ÁÁ¶ÈÊä³ö *2*3( ÁÁ¶È ) | Õý³£ | 6,000 Á÷Ã÷ ( É«²Êģʽ£º¶¯Ì¬ , ±ä½¹£º¹ã½Ç , ¾µÍ·Î»ÒÆ£º ÊúÖ± ÖÐÐÄ / ˮƽÖÐÐÄ ) | |||
| °²¾²/À©Õ¹ | 4200 Á÷Ã÷ ( É«²Êģʽ£º¶¯Ì¬ , ±ä½¹£º¹ã½Ç , ¾µÍ·Î»ÒÆ£º ÊúÖ± ÖÐÐÄ / ˮƽÖÐÐÄ ) | ||||
| ×Ô¶¨Òå | 4200 Á÷Ã÷ - 6,000 Á÷Ã÷ ( É«²Êģʽ£º¶¯Ì¬ , ±ä½¹£º¹ã½Ç , ¾µÍ·Î»ÒÆ£º ÊúÖ± ÖÐÐÄ / ˮƽÖÐÐÄ ) | ||||
| É«²ÊÁÁ¶ÈÊä³ö *2*3 | 6,000 Á÷Ã÷ ( É«²Êģʽ£º¶¯Ì¬ , ±ä½¹£º¹ã½Ç , ¾µÍ·Î»ÒÆ£º ÊúÖ± ÖÐÐÄ / ˮƽÖÐÐÄ ) | ||||
| ¶Ô±È¶È *2*3 |
2,500,000:1£¨É«²Êģʽ£º¶¯Ì¬ , µÆ¹âģʽ£º±ê×¼ , ±ä½¹£º¹ã½Ç , ¾µÍ·Î»ÒÆ ´¹Ö± -50% »òÕß 50% / ˮƽ ÖÐÐÄ , ×Ô¶¯¹âȦ : ¿ª£© |
||||
| É«²ÊÔÙÏÖ | ¸ß´ï 10.7ÒÚÖÖÑÕÉ« | ||||
| É«²Ê´¦Àí | 10λ | ||||
| ÄÚÖÃÑïÉùÆ÷ | ÉùÒôÊä³ö | 10 W µ¥ÉùµÀ | |||
| AV mute | Ö§³Ö | ||||
| USB Ö±½Ó²¥·Å | Ö§³Ö | ||||
| µ÷½Ú¹¦ÄÜ | É«²Êģʽ | ¶¯Ì¬¡¢ÑÝʾ ¡¢Ó°Ôº¡¢sRGB ¡¢DICOM SIM¡¢¶à»ÃæÍ¶Ó° | |||
| Gamma ×Ô¶¨Òåµ÷½Ú | gamma ÇúÏß 9 µãµ÷½Ú | ||||
| RGBCMY УÕý | RGBCMY µÄÉ«µ÷ / ±¥ºÍ¶È / ÁÁ¶È¿Éµ÷ | ||||
| Ò×Óù¦ÄÜ | ´¹Ö±ÌÝÐÎУÕý | -30 ¶Èµ½ +30 ¶È£¨±ä½¹£º³¤½¹£© | |||
| ˮƽÌÝÐÎУÕý | -30 ¶Èµ½ +30 ¶È£¨±ä½¹£º³¤½¹£© | ||||
| ¿ìËÙËĽǵ÷½Ú | Ö§³Ö | ||||
| »¡ÐνÃÕý | Ö§³Ö | ||||
| ·ÖÆÁͶӰ | Ö§³Ö | ||||
| ×Ô¶¯ÐźÅËÑË÷ | Ö§³Ö | ||||
| ÈÕ³ÌÉèÖà | Ö§³Ö | ||||
| ÏȽøÑÝʾ¹ÜÀí | Epson iProjection | Ö§³Ö | |||
| Epson Projector Management | Ö§³Ö | ||||
| Epson Projector Content Manager | Ö§³Ö | ||||
| ÓÐЧɨÃèÆµ¶Î£¨Ä£ÄâÐźţ© | µãʱÖÓ | 13.5 MHz µ½ 162 MHz ( ×î´ó UXGA 60 Hz) | |||
| ˮƽ | 15 kHz µ½ 92 kHz | ||||
| ´¹Ö± | 50 Hz µ½ 85 Hz | ||||
| ÓÐЧɨÃèÆµ¶Î£¨µç×ÓÐźţ© | µãʱÖÓ | 13.5 MHz µ½ 162 MHz ( ×î´ó UXGA 60 Hz) | |||
| ˮƽ | 15kHz ÖÁ 75kHz | ||||
| ´¹Ö± | 24/30/50/60 Hz | ||||
| ÊÓÆµÊäÈë/Êä³ö | ÊäÈë | Ä£ÄâÐźŠ| D-sub 15pin | RGB, Component, RGB-Video | 2 |
| µç×ÓÐźŠ| HDMI | 2 | |||
| Êä³ö | Ä£ÄâÐźŠ| D-sub 15pin | RGB, RGB-Video | 1 | |
| ÒôƵÊäÈë/Êä³ö | ÊäÈë | ÃÔÄãÁ¢ÌåÉù | 2 | ||
| Êä³ö | ÃÔÄãÁ¢ÌåÉù | 1 | |||
| ¿ØÖÆÐźÅÊäÈë/Êä³ö | RS-232C | D-sub 9pin | 1 | ||
| USBÊäÈë/Êä³ö | Type A | 1 | |||
| Type B | 1 | ||||
| ÍøÂçÊäÈë/Êä³ö | ÓÐÏßLAN | RJ45 | 1 | ||
| ÎÞÏßLAN | Ñ¡Åä | ||||
| ²Ù×÷ÎÂ¶È |
0 ¡ãC µ½ 45 ¡ãC£¨32¡ãF µ½ 113 ¡ãF)( µÍº£°Î£º 0m µ½ 1,500m £© 0 ¡ãC µ½ 40 ¡ãC£¨32¡ãF µ½ 104 ¡ãF)( ¸ßº£°Î£º1,500m -2,000m) ( 20% - 80% ʪ¶È£¬ÎÞÄý½á ) * µ±»·¾³Î¶ȹý¸ßʱ£¬ÁÁ¶È×Ô¶¯±ä°µ |
||||
| ²Ù×÷¸ß¶È |
0 m µ½ 2000 m (³¬¹ý 1500 m Óøߺ£°Îģʽ) |
||||
| ·À³¾Íø | ±£ÑøÖÜÆÚ *4 |
20,000 Сʱ * ( ±ê׼ģʽ / °²¾²Ä£Ê½ 25 ¡ãC) , 30,000 Сʱ * ( À©Õ¹Ä£Ê½ / 25 ¡ãC) »ùÓÚ»ù±¾µÄ°ì¹«»·¾³ ( ¸¡³ÁÁ¿ : 0.04-0.2 mg/m 3 ) »ù ÓÚ EPSON ÊÒÄÚ²âÊÔ½á¹û |
|||
| µçÔ´µçѹ | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||||
| ¹¦ºÄ | µçѹ 220- 240V | ±ê׼ģʽ | 353W | ||
| ½ÚÄÜģʽ | 265W | ||||
| ÍøÂç´ý»ú£¨Í¨Ñ¶¿ªÆô£© | 2.0W | ||||
| ½ÚÄÜ´ý»ú | 0.3W | ||||
| ¶î¶¨µçѹºÍµçÁ÷ | 103 - 240 V AC 50/60 Hz 3.8 - 1.7 A | ||||
| ³ß´ç | ²»º¬³Å½Å (W x H x D) | 440 x 120 x 304 mm | |||
| ×î´ó³ß´ç (W x H x D) | 440 x 136 x 339 mm | ||||
| ÖØÁ¿ | ´óÔ¼ 8.5kg | ||||
| ·çÉÈÔëÒô | ºÄµçÁ¿£º±ê×¼ | 38 dB | |||
| ºÄµçÁ¿£º½ÚÄÜ | 27 dB | ||||
| ×Ô´øÅä¼þ | µçÔ´Ïߣ¨3m£© | ÓÐ | |||
| VAG ÏßÀ£¨1.8m£© | ÓÐ | ||||
| Ò£¿ØÆ÷ | ÓÐ | ||||
| µç³Ø£¨AA x 2 £© | ÓÐ | ||||
| Óû§ÊÖ²á CD-ROM | ÓÐ | ||||
| ÏßÀÂ¸Ç | ÓÐ | ||||
| ¿ÉÑ¡Åä¼þ | ·À³¾ÂËÍø | ELPAF56 | |||
| ÎÞÏßͶӰµ¥Ôª | ELPAP10 | ||||
º¼ÖÝÓÅÊÓÊýÂë¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓР΢ÐźÅ:13777884448, QQ£º97174763 ÁªÏµµØÖ·£ºº¼ÖÝÊÐÎ÷ºþÇøÎÄÈýÎ÷·360ºÅ