| ͶӰϵͳ | RGB¹â·§Ê½Òº¾§Í¶Ó°ÏµÍ³ | |||
| ͶӰ·½Ê½ | ǰͶ/±³Í¶/µõ×° | |||
| Ö÷Òª²¿¼þ¼¼Êõ²ÎÊý | Òº¾§Ãæ°å | ³ß´ç | 0.76 Ó¢´çº¬Î¢Í¸¾µ (D10,C2 Fine) | |
| Çý¶¯Ä£Ê½ | ¶à¾§¹èTFTÓÐÔ´¾ØÕó | |||
| ÏñËØÊý | 2,304,000 µã£¨ 1920x1200 £©x3 | |||
| ʵ¼Ê·Ö±æÂÊ | WUXGA | |||
| ³¤¿í±È | 16:10 | |||
| Ë¢ÐÂÂÊ | 200-240Hz | |||
| ͶӰ¾µÍ· | ÀàÐÍ | ÊÖ¶¯±ä½¹ / ÊÖ¶¯¾Û½¹ | ||
| FÖµ | 1.5-2.0 | |||
| ½¹¾à | 23mm-38.4mm | |||
| ±ä½¹±È | 1-1.6 | |||
| A/V Mute »¬¸Ç | Ö§³Ö | |||
| µÆÅÝ*3 | ÀàÐÍ | 300W UHE | ||
| ²Î¿¼ÊÙÃü | 5000 Сʱ ( ±ê׼ģʽ ) 10000 Сʱ (ECO »·±£Ä£Ê½ ) | |||
| ͶӰ³ß´ç£¨Í¶Ó°¾àÀ룩 |
50"~300" [1.46m to 8.95m] (±ä½¹£º¹ã½Ç) 50"~300" [2.43m to 14.79m] (±ä½¹£º³¤½¹) 80"ÆÁĻͶӰ¾àÀ룺2.36m-3.92m ͶÉä±È:1.38(±ä½¹£º¹ã½Ç),2.28(±ä½¹£º³¤½¹) |
|||
| Æ«ÒÆÁ¿ | 10:1 | |||
| ÁÁ¶È*1*2 | ±ê׼ģʽ | 5500Á÷Ã÷ | ||
| ECO ģʽ | 3800Á÷Ã÷ | |||
| É«²ÊÁÁ¶È*1*2 | 5500Á÷Ã÷ | |||
| ¶Ô±È¶È*1*2 | 15,000:1 | |||
| É«²ÊÔÙÏÖ | 10.7 ÒÚÉ« | |||
| É«²ÊλÊý | 10bit | |||
| ÄÚÖÃÑïÉùÆ÷ | ÉùÒôÊä³ö | 16W | ||
| ³ß´ç | Ö±¾¶ 50mm | |||
| ¼¸ºÎУÕý | ´¹Ö±ÌÝÐÎУÕý | ¡À30¶È | ||
| ˮƽÌÝÐÎУÕý | ¡À30¶È | |||
| ×Ô¶¯ÌÝÐÎУÕý |
Ö§³Ö ͶӰ¾àÀë : 1.46 ¡« 3.00m ÆÁÄ»³ß´ç : 50 ¡« 101" ´¹Ö±ÌÝÐÎ : ¡À30 ¶È ˮƽÌÝÐÎ : ¡À20 ¶È |
|||
| ¿ìËÙËĽǵ÷½Ú | Ö§³Ö | |||
| Ò×Óù¦ÄÜ | Home Screen | Ö§³Ö | ||
| ¿ª»ú LOGO ×Ô¶¨Òå | Ö§³Ö | |||
| ÑÝʾÊÖÊÆ | Ö§³Ö | |||
| Ö±½Ó¿ª¹Ø»ú | Ö§³Ö | |||
|
×Ô¶¯¼à²âÐźÅÔ´¿ª»ú ( ½ö HDMI1,Computer1,USB Display) |
Ö§³Ö | |||
| ¸ßº£°Îģʽ | Ö§³Ö | |||
| ×Ô¶¯ÐźÅÔ´ËÑË÷ | Ö§³Ö | |||
| Èճ̹ÜÀí | Ö§³Ö | |||
| ¾Û½¹°ïÖú | Ö§³Ö | |||
| Screen Fit | Ö§³Ö | |||
| ÏȽøÑÝʾÓë¹ÜÀí | Screen Mirroring | Ö§³Ö | ||
| ÖÇÄÜÉ豸ͶӰ (Epson iProjection) | Ö§³Ö | |||
| ÍøÂç 4 »ÃæÍ¶Ó° (Multi PC Projection) | Ö§³Ö | |||
| Ë«»Ãæ²¢ÁÐͶӰ | Ö§³Ö | |||
| ÍøÂç¼à¿Ø (EasyMP Monitor) | Ö§³Ö | |||
| ÓÐЧɨÃèÆµ¶Î(Ä£Äâ) | µãʱÖÓ | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | ||
| ˮƽ | 15 kHz to 92 kHz | |||
| ´¹Ö± | 50 Hz to 85 Hz | |||
| ÓÐЧɨÃèÆµ¶Î(Êý×Ö) | µãʱÖÓ | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | ||
| ˮƽ | 15 kHz to 75 kHz | |||
| ´¹Ö± | 24/30/50/60 Hz | |||
| ÊÓÆµÊäÈë/Êä³ö | ÊäÈë | Ä£Äâ | D-sub 15pin | 2 |
| RCA | 1 | |||
| Êý×Ö | HDMI£¨CEC£© | 2 (HDMI 1 ¼æÈÝ MHL) | ||
| RJ45 | 1 | |||
| HD-BaseT | 1 | |||
| Êä³ö | Ä£Äâ | D-sub 15pinx1 | 1 ( Óë¼ÆËã»ú 2 ½Ó¿Ú¼æÈÝ , ½öÊä³ö Computer1 ÐźŠ) | |
| ÒôƵÊäÈë/Êä³ö | ÊäÈë | 2 RCA ( °× x1, ºì x1) | 1 | |
| ÃÔÄãÁ¢ÌåÉù | 2 | |||
| Êä³ö | ÃÔÄãÁ¢ÌåÉù | 1 | ||
| ¿ØÖÆÐźÅÊäÈë/Êä³ö | RS-232C£¨D-sub 9pin£© | 1 | ||
| USBÊäÈë/Êä³ö | A ÐÍ | 1 | ||
| B ÐÍ | 1 | |||
| ÎÞÏßÍøÂç | ÎÞÏß LAN | ±êÅäÎÞÏßÍø¿¨ | ||
|
IEEE 802.11b: 11 Mbps * IEEE 802.11g: 54 Mbps * IEEE 802.11n: 130 Mbps * * ¸ÃÊý¾ÝΪ×î´ó¿É´ïµ½µÄËÙ¶È£¬Êµ¼ÊÊý¾Ý»ùÓÚʵ¼ÊµÄÎÞÏßÍøÂç»·¾³¡¢µçÄÔϵͳºÍÆäËûÒòËØÓв»Í¬¡£ |
||||
| Wi-Fi CERTIFIED Miracast | ÄÚÖÃ | |||
|
IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps * IEEE 802.11n (2.4GHz): 130.0 Mbps * IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps * IEEE 802.11n (5GHz): 270.0 Mbps * IEEE 802.11ac (5GHz): 780Mbps * * ¸ÃÊý¾ÝΪ×î´ó¿É´ïµ½µÄËÙ¶È£¬Êµ¼ÊÊý¾Ý»ùÓÚʵ¼ÊµÄÎÞÏßÍøÂç»·¾³¡¢µçÄÔϵͳºÍÆäËûÒòËØÓв»Í¬¡£ |
||||
| ²Ù×÷ÎÂ¶È | 5¡ãC µ½ 40¡ãC £¨41¡ãF µ½ 104¡ãF£© ( 20%-80% ʪ¶È , δ½á¶ ) | |||
| ²Ù×÷¸ß¶È*9 | 0m µ½ 2000 Ã× ,1500 Ã×ÒÔÉÏÇøÓò£ºÓ¦Óøߺ£°Îģʽ | |||
| Öü²ØÎ¶È*5 | -10¡ãC µ½ 60¡ãC (14¡ãF µ½ 140¡ãF) ( 10%- 90% ʪ¶È , δ½á¶ ) | |||
| ¿ª»úʱ¼ä | Ô¼8Ã룬ԤÈÈʱ¼ä£º30Ãë | |||
| Àäȴʱ¼ä | ¼´Ê±¹Ø»ú | |||
| ·À³¾Íø | ±£ÑøÖÜÆÚ*4 | 5000 Сʱ ( ±ê׼ģʽ )/10000 Сʱ (ECO ģʽ )( »Ò³¾ÊýÁ¿ : 0.04-0.2 mg/m 3 )¡£»ùÓÚ°®ÆÕÉúʵÑéÊÒ²âÊÔ 25 ¡ãC£¨77¡ãF£© | ||
| ·ÀµÁËø | ÏßÀÂËø¿× | Ö§³Ö | ||
| KensingtonËø | Ö§³Ö | |||
| ÎÞÏßÍø¿¨Ëø | Ö§³Ö | |||
| µçÔ´µçѹ | 100-240 V AC +/-10%, 50/60 Hz | |||
| ¹¦ºÄ | µçѹ£¨220-240V£© | ±ê׼ģʽ | 425W | |
| ECO ģʽ | 323W | |||
| ÍøÂç´ý»ú | 2.41W | |||
| ´ý»ú | 0.31W | |||
| ¶î¶¨µçѹºÍµçÁ÷ | 100-240 V AC 50/60 Hz 4.5-2.0 A | |||
| ³ß´ç | ²»º¬³Å½Å W¡ÁH¡ÁD | 377mmx110mmx291mm | ||
| ×î´ó³ß´ç W¡ÁH¡ÁD | 377mmx125mmx291.5mm | |||
| ÖØÁ¿ | ´óÔ¼ 4.7kg | |||
| ·çÉÈÔëÒô£¨ºÄµçÁ¿£ºECO ģʽ£© | 29 dB | |||
