| 光学 | 投影类型 | 教育会议型 |
|---|---|---|
| 投影技术 | LCD | |
| 技术规格 | 0.55英寸不含微透镜 多晶硅TFT有源矩阵×3 | |
| 投影亮度 | 2500流明 | |
| 对比度 | 2000:1 | |
| 标准分辨率 | 1024×768 | |
| 镜头 | 投影镜头 | 1.2倍光学变焦 手动聚焦, F=1.58-1.72/f=16.9-20.28mm |
| 光圈范围(F值) | 15-69 | |
| 实际焦距(f值) | 50-85 | |
| 变焦比 | 13.5-108MHz | |
| 灯泡 | 灯泡规格 | E-TORL 200W UHE |
| 灯泡寿命 | 4000(标准)/ 5000(ECO)小时 | |
| 屏幕 | 投影色彩 | 16.77M色 |
| 屏幕比例 | 4:3/16:9 | |
| 投影尺寸 | 30-300英寸 | |
| 功耗 | 扬声器 | 1W |
| 噪音 | 37(标准)/ 29(ECO)dB | |
| 正常功耗 | 265W(220V-240V)/ 待机: 0.4W | |
| 其它 | 其他功能 | 5秒快速启动, 即时关机功能 USB显示功能 直接电源启动功能 特设活门静音画功能 |
| 尺寸 | 重量 | 2.3kg |
有喜欢的朋友可以直接联系我们,杭州优视数码商城,电话:0571-56765258 www.yousmall.com