| 光学 | 投影类型 | 便携商务型 |
|---|---|---|
| 投影技术 | LCD | |
| 技术规格 | 0.7英寸含微透镜(×3) | |
| 投影亮度 | 2700流明 | |
| 对比度 | 400:1 | |
| 标准分辨率 | 1024×768 | |
| 镜头 | 投影镜头 | 手动对焦/1.2倍光学变焦,F=1.6-1.77/f=23.8-28.5 |
| 光圈范围(F值) | 15- 92 | |
| 实际焦距(f值) | 50- 85 | |
| 变焦比 | 13.5MHz-162MHz | |
| 灯泡 | 灯泡规格 | 170W UHE |
| 灯泡寿命 | 2000小时 | |
| 屏幕 | 投影色彩 | 16.77M色 |
| 屏幕比例 | 4:3 | |
| 投影尺寸 | 0.76-7.62米 | |
| 投影距离 | 1.0-12.1m | |
| 功耗 | 扬声器 | 1W(非立体声) |
| 噪音 | 39dB | |
| 正常功耗 | 100-200V:操作244W,待机(有纲路/无纲路)18W/3.8W;200-240V:操作228W,待机(有纲路/无纲路)18W/5.1W | |
| 其它 | 其他功能 | 即时开关机、创新A/V Mute滑盖、多屏幕演示、无电脑演示功能 |
| 尺寸 | 长度 | 273 |
| 宽度 | 193 | |
| 厚度 | 68 | |
| 重量 | 1.6kg |
有喜欢的朋友可以直接联系我们,杭州优视数码商城,电话:0571-56765258 www.yousmall.com